Профессиональные архитектурные пленки
Декоративные (1,52х30 м.) |
||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Мелкий опт | Опт |
| White Matt | Белый матовый | 35 | 30 | 4200 | 4000 | 3500 |
| S 193 BK | Шахматы черные | 12 | 59 | 6500 | 5750 | 5000 |
| S 193 WT | Шахматы серебро | 8 | 65 | 6500 | 5750 | 5000 |
| PF 01-1 | Квадрат 20х20 мм. Белый | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 01-2 | Квадрат 20х20 мм. Зеленый | 4000 | 4000 | 3500 | ||
| PF 01-3 | Квадрат 20х20 мм. Синий | 4000 | 4000 | 3500 | ||
| PF 15-1 | Квадрат 37х37 мм. | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 57-1F | Квадрат 45х45 мм. Полупрозрачный | 5500 | 5000 | 4500 | ||
| PF 02-1 | Прямоугольник 34х15 мм. Белый | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 02-2 | Прямоугольник 34х15 мм. Зеленый | 4000 | 4000 | 3500 | ||
| PF 02-3 | Прямоугольник 34х15 мм. Синий | 4000 | 4000 | 3500 | ||
| PF 03-1 | Прямоугольник 46х6 мм. Белый | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 03-2 | Прямоугольник 46х6 мм. Зеленый | 4000 | 4000 | 3500 | ||
| PF 03-3 | Прямоугольник 46х6 мм. Синий | 4000 | 4000 | 3500 | ||
| PF 28-1 | Полоса 30 мм | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 52-1F | Полоса 35 мм. Полупрозрачная | 5500 | 5000 | 4500 | ||
| PF 32-1 | Полоса 10 мм | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 32-1F | Полоса 10 мм. Полупрозрачная | 5500 | 5000 | 4500 | ||
| PF 14-1 | Полоса 4 мм | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| PF 18-1 | Ромб | 5500 | 5000 | 4500 | ||
| PF 44-1 | Дождь | 5500 | 5000 | 4500 | ||
| S 192 BK | Соты черные | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| S 192 WT | Соты белые | 5500 | 4875 | 4250 | ||
| SRC PG 001 | Цветы золотые | 7500 | 6750 | 6000 | ||
Декоративные (1.52х10 м.) |
||||||
| Код | Цвет | Розница | Мелкий опт | Опт | ||
| mPF 01-1 | Квадрат 20х20 мм. Белый | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 15-1 | Квадрат 37х37 мм. | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 57-1F | Квадрат 45х45 мм. Полупрозрачный | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 52-1F | Полоса 35 мм. Полупрозрачная | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 28-1 | Полоса 30 мм | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 32-1 | Полоса 10 мм | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 32-1F | Полоса 10 мм. Полупрозрачная | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mPF 44-1 | Дождь | 3000 | 2700 | 2500 | ||
| mSRC PG 001 | Цветы золотые | 4000 | 3625 | 3250 | ||
Декоративные (1,23х30 м.) |
||||||
| Код | Цвет | Розница | Мелкий опт | Опт | ||
| White Matt | Белый матовый | 4500 | 3700 | 3100 | ||
| PF37-1 | Листопад | 6000 | 5500 | 5000 | ||
| PF45-1 | Ветвь прозрачная | 6000 | 5500 | 5000 | ||
| AF013 | Ветвь матовая | 7000 | 6250 | 5500 | ||
| AF022-M | Дракон | 7000 | 6250 | 5500 | ||
Теплоотражающие (1,52х30 м.) |
||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОТЭ% | Розница | Мелкий опт | Опт |
| Nano Blue | Светло голубой | 50 | 60 | 9000 | 8250 | 7500 |
| Nano Grey | Серый | 30 | 65 | 9000 | 8250 | 7500 |
Теплоотражающие (1,52х10 м.) |
||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОТЭ% | Розница | Мелкий опт | Опт |
| mNano Blue | Светло голубой | 50 | 60 | 5000 | 4500 | 4000 |
| mNano Grey | Серый | 30 | 65 | 5000 | 4500 | 4000 |
Профессиональные архитектурные пленки
Солнцезащитные (1,52х30 м.) |
||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Мелкий опт | Опт |
| Silver 5 | Светлое зеркало | 8 | 92 | 5500 | 4875 | 4250 |
| Silver 15 | Светлое зеркало | 15 | 76 | 5500 | 4875 | 4250 |
| Silver 25 | Светлое зеркало | 21 | 54 | 5500 | 4875 | 4250 |
| Silver 40 | Светлое зеркало | 62 | 42 | 5500 | 4875 | 4250 |
| Bronze 15 | Бронза | 16 | 63 | 5500 | 5000 | 4500 |
| Bronze 35 | Бронза | 37 | 46 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 303 | Синий | 5 | 81 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 506 | Золото | 18 | 87 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 968 | Зеленый | 5 | 81 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 506 H | Золото/Серебро | 27 | 72 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 508 H | Зеленый/Серебро | 16 | 73 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 509 H | Голубой/Серебро | 15 | 80 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 510 H | Фиолетовый/Серебро | 5 | 80 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 713 H | Бронза/Серебро | 10 | 39 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 913 H | Малиновый/Серебро | 5 | 83 | 5500 | 5000 | 4500 |
| S 920 H | Серый/Серебро | 7 | 80 | 5500 | 5000 | 4500 |
Солнцезащитные (1,52х10 м.) |
||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Мелкий опт | Опт |
| mSilver 5 | Светлое зеркало | 8 | 92 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mSilver 15 | Светлое зеркало | 15 | 76 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mSilver 25 | Светлое зеркало | 21 | 54 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 303 | Синий | 5 | 81 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 506 | Золото | 18 | 87 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 968 | Зеленый | 5 | 81 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 508 H | Зеленый/Серебро | 16 | 73 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 509 H | Голубой/Серебро | 15 | 80 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 510 H | Фиолетовый/Серебро | 5 | 80 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 713 H | Бронза/Серебро | 10 | 79 | 2700 | 2600 | 2500 |
| mS 920 H | Серый/Серебро | 7 | 80 | 2700 | 2600 | 2500 |
Бронирующие (1,52х30 м.) |
||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Мелкий опт | Опт |
| SF 50 CL | Прозрачная 56 мкм | 87 | 19 | 4300 | 4000 | 3500 |
| SF 100 CL | Прозрачная 112 мкм | 87 | 20 | 5000 | 4500 | 3800 |
| SF 100 SH 45 | Серебро 112 мкм | 47 | 36 | 8000 | 7500 | 6500 |
| SF 200 CL | Прозрачная 216 мкм | 87 | 20 | 8500 | 8000 | 7000 |
| SF 200 SH 15 | Серебро 216 мкм | 17 | 56 | 9500 | 8900 | 8500 |
| SF 200 CH 35 | Уголь 216 мкм | 37 | 44 | 9500 | 8900 | 8500 |
| SF 300 CL | Прозрачная 323 мкм | 87 | 20 | 11500 | 11000 | 10500 |
Бронирующие (1,23х30 м.) |
||||||
| SF 100 CL-s | Прозрачная 112 мкм | 87 | 20 | 4500 | 4000 | 3300 |
| SF 200 CL-s | прозрачная 200 мкм | 87 | 20 | 6000 | 5500 | 5300 |

